Quanto costa il noleggio in val d’Ultimo?
Prezzi noleggio sci
SCI E SNOWBOARD | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Sci Basic + Junior Racing | € 19 | € 37 | € 53 | € 67 | € 80 | € 93 | € 11 | ||
Sci Intermediate | € 23 | € 44 | € 64 | € 82 | € 99 | € 114 | € 13 | ||
Sci Advanced | € 29 | € 56 | € 81 | € 104 | € 126 | € 147 | € 18 | ||
Sci Platinum | € 35 | € 68 | € 98 | € 125 | € 148 | € 169 | € 20 | ||
Sci Diamond | € 47 | € 87 | € 124 | € 159 | € 189 | € 215 | € 23 | ||
Kids 70-140cm | € 12 | € 22 | € 31 | € 39 | € 46 | € 52 | € 7 | ||
Snowboard Junior <135cm | € 19 | € 37 | € 53 | € 67 | € 80 | € 93 | € 11 | ||
Snowboard Intermediate | € 23 | € 44 | € 64 | € 82 | € 99 | € 114 | € 13 | ||
Snowboard Top | € 29 | € 56 | € 81 | € 104 | € 126 | € 147 | € 18 | ||
BOOTS – SCARPONI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Scarponi Intermediate | € 11 | € 20 | € 29 | € 37 | € 44 | € 51 | € 6 | ||
Scarponi Top + Alpinismo | € 13 | € 24 | € 34 | € 43 | € 52 | € 61 | € 8 | ||
Scarponi Kids ≤ 41 EU | € 7 | € 13 | € 18 | € 23 | € 27 | € 31 | € 4 | ||
Scarponi Snowboard | € 11 | € 20 | € 29 | € 37 | € 44 | € 51 | € 6 | ||
SPECIALS | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Snowblades & Shorties | € 19 | € 37 | € 53 | € 67 | € 80 | € 93 | € 11 | ||
Ciaspole | € 7 | € 12 | € 18 | € 24 | € 30 | € 36 | € 6 | ||
Sci Alpinismo | € 29 | € 56 | € 81 | € 104 | € 126 | € 147 | € 18 | ||
OPTIONAL | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Caschi | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | ||
Bastoncini da Sci | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | ||
Paraschiena | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | ||
Kit Sicurezza Sci Alpinismo (ARTVA, pala, sonda, zaino) |
€ 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 15 | ||
DEPOSITO | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | ||
Armadio 1 posto | € 5 | € 9 | € 11 | € 13 | € 15 | € 17 | € 2 | ||
Armadio 2 posti | € 10 | € 18 | € 22 | € 26 | € 30 | € 34 | € 4 | ||
Armadio 3 posti | € 15 | € 27 | € 33 | € 39 | € 45 | € 51 | € 6 | ||
Armadio 4 posti | € 20 | € 36 | € 44 | € 52 | € 60 | € 68 | € 8 | ||
Solo Sci | € 2 | € 4 | € 6 | € 8 | € 9 | € 10 | € 1 |
Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione
Le nostre recensioni
Cosa dicono di noi?
Prezzi noleggio bici
Ruota lo schermo per una migliore visualizzazione
Biciclette | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Mountainbike Standard | € 14 | € 19 | € 33 | € 46 | € 58 | € 68 | € 77 | € 8 | |
Mountainbike Top Hardtail | € 21 | € 29 | € 52 | € 72 | € 90 | € 106 | € 120 | € 12 | |
Mountainbike Fully | € 29 | € 39 | € 66 | € 89 | € 109 | € 126 | € 140 | € 14 | |
Mountainbike Junior | € 9 | € 12 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | € 7 | |
Citybike | € 14 | € 19 | € 33 | € 46 | € 58 | € 68 | € 77 | € 8 | |
E-Bike | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
E-Bike Standard Hardtail | € 39 | € 49 | € 93 | € 133 | € 169 | € 204 | € 239 | € 24 | |
E-Bike Top Fully | € 49 | € 59 | € 109 | € 154 | € 199 | € 244 | € 289 | € 30 | |
E-Bike Bambini | € 22 | € 33 | € 53 | € 73 | € 93 | € 113 | € 133 | € 15 | |
Accessori | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Carrello – Trailer 2 bimbi | € 9 | € 12 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | € 7 | |
Seggiolino | € 4 | € 6 | € 10 | € 14 | € 18 | € 21 | € 24 | € 2 | |
Casco | € 3 | € 3 | € 6 | € 9 | € 12 | € 15 | € 18 | € 1 |
Il noleggio di qualità al tuo servizio
Facciamo parte del gruppo Rent and Go, fondato nel 1996 oggi conta oltre 70 noleggi in Italia.
only the best